江城足球网讯 2023-24赛季富勒姆以总分 47 分的成绩在联盟中占据第13之位。时光流转至 2024-25赛季,英超首轮战火点燃,富勒姆遗憾地以 0-1 败给曼联。新赛季的英超联赛,富勒姆队在阵容上做出了诸多调整。一方面,成功引进了史密斯・罗、瑞安・塞塞尼翁和豪尔赫・昆卡等实力球员,为球队注入新鲜血液;另一方面,却也失去了中场核心帕利尼亚。在季前赛中,富勒姆表现出色,先后击败了葡超劲旅本菲卡以及德甲强队霍芬海姆等,充分展现出他们在新赛季所蕴含的潜力与竞争力。然而,当面对如曼联这般强大的对手时,富勒姆深知任重道远,必须全力以赴,方能在激烈的比赛中斩获佳绩,在英超赛场上绽放属于自己的光芒。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季英超富勒姆阵容名单里面有哪些变化吧!
克拉文农场球场简介:克拉文农场球场位于英格兰伦敦哈默史密斯-富勒姆区泰晤士河河畔的足球场,自1896年以来已是富勒姆的主场球场。2001-02年赛季末富勒姆预算拆卸克拉文农场重建,球队暂时搬迁到洛夫图斯路球场(Loftus Road)。但由于公众反对而最终被迫放弃,更于2003年12月公布800万英镑复修计划以使克拉文农场符合英超规定,据报资金主要来自出售萨哈到曼联的转会费收入。工程于2004年1月展开,刚好赶及2004/05年球季开季启用。复修后克拉文农场为22,000全坐席球场,首场比赛是于7月10日对沃特福德的季前热身赛。其后每年夏季克拉文农场球场也会进行小规模改建增加容量,现时可容25700人,但仍是英超第四最小的球场。卡云农舍球场近年主办数场国际比赛,主要是澳洲的比赛,主因是澳洲国家队的主要成员外流欧洲,而西伦敦亦是澳洲海外国民的集居地。
2024-25富勒姆阵容名单:
	
		
			| 号码 | 
			姓名 | 
			生日 | 
			身高 | 
			位置 | 
			预计身价 | 
			合同截止 | 
		
		
			|   | 
			马可-席尔瓦 | 
			1977/7/12 | 
			- | 
			主教练 | 
			- | 
			2026/6/30 | 
		
		
			| 17 | 
			伊沃比 | 
			1996/5/3 | 
			183 | 
			左边锋 | 
			2500万英镑 | 
			2028/6/30 | 
		
		
			| 7 | 
			劳尔-希门尼斯 | 
			1991/5/5 | 
			187 | 
			中锋 | 
			500万英镑 | 
			2025/6/30 | 
		
		
			| 9 | 
			罗德里戈-穆尼兹 | 
			2001/5/4 | 
			186 | 
			中锋 | 
			2000万英镑 | 
			2026/6/30 | 
		
		
			| 28 | 
			杰伊-史坦斯费尔德 | 
			2002/11/24 | 
			187 | 
			中锋 | 
			350万英镑 | 
			2027/6/30 | 
		
		
			|   | 
			卡洛斯-维尼修斯 | 
			1995/3/25 | 
			190 | 
			中锋 | 
			400万英镑 | 
			2025/6/30 | 
		
		
			| 8 | 
			哈里-威尔逊 | 
			1997/3/22 | 
			173 | 
			右边锋 | 
			1700万英镑 | 
			2026/6/30 | 
		
		
			| 11 | 
			阿达马-特劳雷 | 
			1996/1/25 | 
			178 | 
			右边锋 | 
			900万英镑 | 
			2025/6/30 | 
		
		
			| 6 | 
			哈里森-里德 | 
			1995/1/27 | 
			181 | 
			中前卫 | 
			1500万英镑 | 
			2027/6/30 | 
		
		
			| 10 | 
			托马斯-凯尔尼 | 
			1991/1/20 | 
			185 | 
			中前卫 | 
			200万英镑 | 
			2025/6/30 | 
		
		
			| 16 | 
			桑德尔-伯格 | 
			1998/2/14 | 
			195 | 
			中前卫 | 
			2000万英镑 | 
			2029/6/30 | 
		
		
			| 20 | 
			卢基奇 | 
			1996/8/13 | 
			182 | 
			中前卫 | 
			1000万英镑 | 
			2027/6/30 | 
		
		
			| 18 | 
			佩雷拉 | 
			1996/1/1 | 
			178 | 
			前腰 | 
			2000万英镑 | 
			2026/6/30 | 
		
		
			| 32 | 
			埃米尔-史密斯-罗 | 
			2000/7/28 | 
			182 | 
			前腰 | 
			2200万英镑 | 
			2029/6/30 | 
		
		
			| 3 | 
			卡尔文-巴塞伊 | 
			1999/12/31 | 
			185 | 
			中卫 | 
			1600万英镑 | 
			2027/6/30 | 
		
		
			| 5 | 
			乔基姆-安德森 | 
			1996/5/31 | 
			192 | 
			中卫 | 
			3500万英镑 | 
			2029/6/30 | 
		
		
			| 15 | 
			乔尔格-昆卡 | 
			1999/11/17 | 
			190 | 
			中卫 | 
			600万英镑 | 
			2028/6/30 | 
		
		
			| 31 | 
			伊萨-迪奥普 | 
			1997/1/9 | 
			194 | 
			中卫 | 
			2000万英镑 | 
			2027/6/30 | 
		
		
			| 30 | 
			赖安-塞塞尼翁 | 
			2000/5/18 | 
			178 | 
			左后卫 | 
			1000万英镑 | 
			2026/6/30 | 
		
		
			| 33 | 
			安东内-罗宾逊 | 
			1997/8/8 | 
			183 | 
			左后卫 | 
			2500万英镑 | 
			2028/6/30 | 
		
		
			| 2 | 
			肯尼-泰迪 | 
			1995/10/9 | 
			180 | 
			右后卫 | 
			1500万英镑 | 
			2025/6/30 | 
		
		
			| 21 | 
			卡斯塔内 | 
			1995/12/5 | 
			185 | 
			右后卫 | 
			1700万英镑 | 
			2027/6/30 | 
		
		
			|   | 
			K-姆巴布 | 
			1995/4/19 | 
			184 | 
			右后卫 | 
			400万英镑 | 
			2025/6/30 | 
		
		
			| 1 | 
			莱诺 | 
			1992/3/4 | 
			190 | 
			守门员 | 
			1300万英镑 | 
			2027/6/30 | 
		
		
			| 23 | 
			史提芬-本达 | 
			1998/10/1 | 
			192 | 
			守门员 | 
			100万英镑 | 
			2026/6/30 | 
		
	
球员转会:
	
		
			| 转入球员 | 
		
		
			| 时间 | 
			球员 | 
			位置 | 
			来自 | 
			类型 | 
		
		
			| 2024/7/26 | 
			赖安-塞塞尼翁 | 
			后卫 | 
			托特纳姆热刺 | 
			自由转会 | 
		
		
			| 2025/5/31 | 
			卢克哈里斯 | 
			前腰 | 
			伯明翰 | 
			租借结束 | 
		
		
			| 2024/8/3 | 
			乔尔格-昆卡 | 
			中卫 | 
			比利亚雷亚尔 | 
			完全所有 | 
		
		
			| 2024/8/2 | 
			埃米尔-史密斯-罗 | 
			中场 | 
			阿森纳 | 
			完全所有 | 
		
		
			| 2024/8/22 | 
			桑德尔-伯格 | 
			后腰 | 
			伯恩利 | 
			完全所有 | 
		
		
			| 2024/8/23 | 
			乔基姆-安德森 | 
			中卫 | 
			水晶宫 | 
			完全所有 | 
		
		
			| 转出球员 | 
		
		
			| 时间 | 
			球员 | 
			位置 | 
			去向 | 
			类型 | 
		
		
			| 2024/7/1 | 
			托辛-阿达拉比奥约 | 
			中卫 | 
			切尔西 | 
			自由转会 | 
		
		
			| 2024/7/26 | 
			马雷克-罗达克 | 
			守门员 | 
			达曼协作 | 
			自由转会 | 
		
		
			| 2024/7/6 | 
			波比-雷德 | 
			中场 | 
			莱斯特城 | 
			自由转会 | 
		
		
			| 2024/7/11 | 
			若昂-帕利尼亚 | 
			后腰 | 
			拜仁慕尼黑 | 
			完全所有 | 
		
		
			| 2024/7/19 | 
			泰瑞斯-弗朗索瓦 | 
			中前卫 | 
			维冈竞技 | 
			自由转会 | 
		
		
			| 2024/8/4 | 
			卢克哈里斯 | 
			前腰 | 
			伯明翰 | 
			租借 | 
		
		
			| 2024/8/7 | 
			蒂莫西-里姆 | 
			后卫 | 
			夏洛特FC | 
			自由转会 | 
		
	
2023-24英超联赛积分:
	
		
			|   | 
			赛 | 
			胜 | 
			平 | 
			负 | 
			得 | 
			失 | 
			净 | 
			胜% | 
			平% | 
			负% | 
			均得 | 
			均失 | 
			积分 | 
		
		
			| 总成绩 | 
			38 | 
			13 | 
			8 | 
			17 | 
			55 | 
			61 | 
			-6 | 
			34% | 
			21% | 
			45% | 
			1.45 | 
			1.61 | 
			47 | 
		
		
			| 主场 | 
			19 | 
			9 | 
			2 | 
			8 | 
			31 | 
			24 | 
			7 | 
			47% | 
			11% | 
			42% | 
			1.63 | 
			1.26 | 
			29 | 
		
		
			| 客场 | 
			19 | 
			4 | 
			6 | 
			9 | 
			24 | 
			37 | 
			-13 | 
			21% | 
			32% | 
			47% | 
			1.26 | 
			1.95 | 
			18 | 
		
	
球队荣誉:
	
		
			| 夺冠赛事 | 
			夺冠次数 | 
			夺冠赛季/年份 | 
		
		
			| 英格兰冠军联赛 | 
			3次 | 
			21/22 00/01 48/49 | 
		
		
			| 英格兰甲组联赛冠军 | 
			2次 | 
			98/99 31/32 |